Měsíční informace
- Dálkový odečet tepla a vody bez vstupu do bytů
- Měsíční informace o spotřebě pro každý byt (§ 8a zákona č. 67/2013 Sb.)
- Portál pro obyvatele, výbor i správce
- Tisk pro byty bez elektronického doručování
| Klasický rozúčtovatel | Portál spotřeby | |
|---|---|---|
| Odečet | podle dodavatele – od ročního sběru po dálkový odečet | průběžně, rádiem přes bránu v domě |
| Měsíční informace | podle dodavatele, často jako další služba | v ceně každého tarifu |
| Portál pro obyvatele | podle dodavatele, někdy za příplatek | v ceně: spotřeba, srovnání s loňskem a s průměrem domu, PDF, i v telefonu |
| Měřidla | podle dodavatele | otevřený rádiový standard wM-Bus – mnoho stávajících měřidel lze využít |
| Ceník | obvykle až v individuální nabídce | orientační ceník na webu: cena za byt, nebo paušál za dům |
| Odečet + podklady pro rozúčtování | orientačně 230–270 Kč za byt ročně* | paušál Dům bez starostí: např. dům s 24 byty za 590 Kč měsíčně (295 Kč za byt ročně) včetně brány, instalace a měsíčních informací |
Za byt, nebo pevně za celý dům – odečty, měsíční informace i portál pro obyvatele v jedné měsíční částce.
| do 12 bytů | 390 Kč |
| 13–24 bytů | 590 Kč |
| 25–48 bytů | 890 Kč |
| větší domy | dle nabídky |
Pro srovnání: roční odečet a rozúčtování u klasického rozúčtovatele vychází podle veřejných ceníků orientačně na 230–270 Kč za byt ročně bez DPH.*
| Tarif | Měsíčně bez DPH | Ročně bez DPH | Ročně s DPH |
|---|---|---|---|
| Měsíční informace + brána a instalace | 960 Kč | 11 520 Kč | 13 939 Kč |
| Kompletní + brána a instalace | 1 200 Kč | 14 400 Kč | 17 424 Kč |
| Dům bez starostí | 590 Kč | 7 080 Kč | 8 567 Kč |
Orientační ceny bez DPH, konečná cena podle nabídky. Minimální platba 150 Kč za dům měsíčně. U tarifů Měsíční informace a Kompletní se jednorázově platí brána v domě a instalace; v tarifu Dům bez starostí jsou v ceně. Výměna nebo doplnění měřidel podle nabídky. Správcům a družstvům s více domy připravíme individuální nabídku. Pro první domy nabízíme pilotní provoz – ozvěte se. *Orientační přepočet pro byt se 4 rádiovými indikátory a 2 vodoměry, bez DPH, stav 11/2026: ceník INMES (2022) vychází na 231 Kč, smlouva Techem v registru smluv (2017) na 262 Kč. Ceny konkrétních firem a domů se liší; bez paušálů za dům.